

27.03.2025
Umsatzsteuer und Kleinunternehmerregelung Friseurhandwerk im europäischen Vergleich
8% in Polen, 27% in Ungarn, dazwischen hat jedes Land in Europa einen anderen Mehrwertsteuersatz. Mal ist er reduziert, mal auf Normalniveau, im einen Land hoch, im anderen niedrig. Der Dschungel aus Mehrwertsteuer auf die Friseurdienstleistung ist ein dichter, ebenso die unterschiedlichen Bemessungsgrenzen der Kleinunternehmerregelung.
Mehrwertsteuer auf Friseurdienstleistung
Die Mehrwertsteuersätze auf Friseurdienstleistungen variieren innerhalb Europas und innerhalb der EU massiv. Einige Länder wenden ermäßigte Steuersätze an, während andere den regulären Satz erheben. Die Bandbreite ist enorm. Während die Friseurdienstleistung in Polen und Luxemburg mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 8% am wenigsten besteuert wird, werden in Ungarn gleich 27% auf den Preis draufgeschlagen.
Kleinunternehmerregelungen in Europa
Die spezifischen Umsatzgrenzen für die Kleinunternehmerregelung variieren von Land zu Land. Während es in Portugal keine Kleinunternehmerausnahmen gibt, wird in Frankreich zwischen Umsätzen unterschieden, die durch Produkte oder Dienstleistungen generiert werden. In Spanien wiederum liegt die Grenze bei 85.000 Euro.
Nachfolgend finden Sie eine Liste europäischer Länder mit den jeweiligen nationalen Umsatzgrenzen für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung. Ergänzt wurde diese mit den jeweiligen Mehrwertsteuersätzen auf Friseurdienstleistungen in ausgewählten europäischen Ländern.
Mehrwertsteuersätze auf Friseurdienstleistung
und Kleinunternehmergrenzen im europäischen Vergleich,
Stand 03/2025
Land | Umsatzsteuer auf Friseurdienstleistung | Kleinunternehmergrenze |
Belgien | 21% | 25.000 € |
Bulgarien | 20% | BGN 100.000 (ca. 50.000 €) |
Dänemark | 25% | 50.000 DKK (ca. 6.700 €) |
Deutschland | 19% (7% gefordert) | 25.000 € |
Estland | 20% | 40.000 € |
Finnland | 25,5% | 15.000 € (12 Monatszyklus) |
Frankreich | 20% | 37.500 € Services | 85.000 € Produkte |
Griechenland | 24% | 25.000 € |
Groß-Britannien | 20% (10% gefordert) | £90.000 (ca 107.000 €) |
Irland | 13,5% (ermäßigter Satz, reg. 23%, 9% gefordert) | 42.500 € Services | 85.000 € Produkte |
Italien | 22% | 85.000 € |
Kroatien | 25% | 60.000 € |
Lettland | 21% | 50.000 € |
Litauen | 21% | 55.000 € |
Luxemburg | 8% (ermäßigter Satz, reg. 17%) | 50.000 € |
Malta | 18% | 30.000 € Services | 35.000 € Produkte |
Niederlande | 9% (ermäßigter Satz, 21% ab 2026 geplant) | 20.000 € |
Norwegen | 25% | 50.000 NOK (ca. 4.300 €) |
Österreich | 20% (10% gefordert) | 55.000 € |
Polen | 8% (ermäßigter Satz, reg. 23%) | PLN 200.000 (ca. 49.000 €) |
Portugal | 23% | 0 € |
Rumänien | 19% | RON 300.000 (ca. 60.000 €) |
Schweiz | 8,1% | 100.000 € |
Schweden | 25% | 0 € |
Slowakei | 23% | 62.500 € |
Slowenien | 9,5% (ermäßigter Satz, reg. 22%) | 50.000 € |
Spanien | 21% | 85.000 € |
Tschechische Republik | 21% | CZK 2.000.000 (80.000 €) |
Ungarn | 27% | HUF 12.000.000 (30.000 €) |
Zypern | 19% | 15.600 € |
Diese Angaben sind ohne Gewähr und zum Stichtag 1.3. erhoben. Je nach nationaler Gesetzgebung variieren können und regelmäßigen Anpassungen unterliegen. Für die aktuellsten Informationen empfiehlt es sich, die offiziellen Webseiten der jeweiligen Steuerbehörden zu konsultieren oder fachkundigen steuerlichen Rat einzuholen.